トレインdeランキングwithポムポムプリンが開催!
LINEブラウンファームにて、期間限定で開催されているコラボイベントのトレインdeランキングwithポムポムプリンを紹介していきます。
トレインdeランキングwithポムポムプリン
2016年9月2日(金)10時59分までの期間は、トレインの積み込みで得られるランキングポイントを貯めることで、豪華報酬が手に入ります!
また、ランキング上位に入れば、限定ちびブラウン「ポムポムプリン」が貰えます!
詳しくは、ブラウンファーム ポムポムプリンの専用ページをチェック。
トレインの積み込みでランキングポイントを貯めよう!
LINEブラウンファームの農場にあるトレインの積み込みをすることで、ランキングポイントを獲得することができます。
積み込みを1つ完了する毎、コンプリートすることでもランキングポイントが手に入ります。
トレインの積み込みのコツや、やり方については、ブラウンファーム トレインの専用ページをチェック。
ランキングをチェックしよう!
LINEブラウンファームの売店の左横にいるサングラスとマイクをもったブラウンをタップすることで、現在のランキングやランキング報酬、累計スコア報酬を確認することができます。
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | コイン×50000、ダイヤ×300、ガチャチケット×3、ポムポムプリン金像、ポムポムプリン×5 |
2位~10位 | コイン×50000、ダイヤ×250、ガチャチケット×2、ポムポムプリン銀像、ポムポムプリン×4 |
11位~20位 | コイン×50000、ダイヤ×200、ガチャチケット×2、ポムポムプリン銅像、ポムポムプリン×3 |
21位~30位 | コイン×50000、ダイヤ×150、ガチャチケット×2、ポムポムプリン銅像、ポムポムプリン×2 |
31位~100位 | コイン×25000、ダイヤ×50、ガチャチケット×1、ポムポムプリン銅像、ポムポムプリン×1 |
101位~500位 | コイン×15000、ダイヤ×50、ガチャチケット×1、ポムポムプリン像×1、ポムポムプリン×1 |
501位~1000位 | コイン×5000、ダイヤ×30、オノ×20、ガチャチケット×5、ポムポムプリン像×1 |
1001位~2000位 | コイン×5000、ダイヤ×30、オノ×20、ガチャチケット×4、ポムポムプリン像×1 |
2001位~3000位 | コイン×5000、ダイヤ×10、オノ×10、ガチャチケット×3、ポムポムプリン像×1 |
3001位~4000位 | コイン×5000、ダイヤ×10、オノ×10、ガチャチケット×2、ポムポムプリン像×1 |
4001位~5000位 | コイン×5000、ダイヤ×10、オノ×5、ガチャチケット×1、ポムポムプリン像×1 |
5001位~10000位 | コイン×2500、ダイヤ×10、オノ×5、ガチャチケット×1 |
10001位~20000位 | ダイヤ×5、オノ×5、ガチャチケット×1、クーポン×10 |
20001位~30000位 | ダイヤ×5、オノ×3、ガチャチケット×1、クーポン×5 |
30001位~40000位 | オノ×3、ガチャチケット×1、クーポン×1 |
40001位~50000位 | オノ×3、ガチャチケット×1 |
累計スコア報酬
ランキングポイント | 報酬 |
---|---|
1000pt | コイン×1000 |
1500pt | 友情ポイント×500 |
2000pt | ダイヤ×5 |
2500pt | オノ×3 |
3500pt | つるはし×5 |
4500pt | ダイヤ×15 |
5500pt | コイン×2000 |
7000pt | クーポン×3 |
8500pt | リッチな釣りエサ×2 |
10000pt | ダイヤ×30 |
12500pt | 友情ポイント×1000 |
15000pt | つるはし×7 |
17500pt | クギ×2、材木板×2、にかわ×2 |
20000pt | 権利証×1、工事用の旗×1、メジャー×1 |
25000pt | クーポン×3 |
30000pt | ダイヤ×50 |
35000pt | オノ×10 |
40000pt | ポムポムプリンのかざり |
50000pt | プレート×2、セメント×2、ペイント×2 |
60000pt | コイン×5000 |
75000pt | ポムポムプリンのかざり2 |
90000pt | ダイヤ×100 |
100000pt | ポムポムプリンの限定かざり |
ポムポムプリンコラボは、同時開催でガチャイベントも開催しています!ガチャについて詳しくは、ブラウンファーム ポムポムプリンコラボガチャの専用ページをチェックしてみてください。